Im Vorfeld der WM werden hier alle deutschen Starter mit einem Profil vorgestellt
Sylke Otte (Rennrodeln) Karriere beendet |
|||
![]() |
Geb.: | 07.07.1969 in Karl-Marx-Stadt | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,70 m | 1. Platz Olympia 2002 / 2006 | |
| Gewicht: | 69 kg | 6-fache Weltmeisterin | |
| Beruf: | 4-fache Gesamtweltcupsiegerin | ||
| Hobbys: | Familie, Sport | 5-fache Europameisterin | |
| Web: | http://www.sylkeotto.de | ||
Anke Wischnewski (Rennrodeln) |
|||
![]() |
Geb.: | 05.01.1978 in Annaberg-Buchholz | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,78 m | 2. Platz WM 2007 | |
| Gewicht: | 77 kg | 3. Platz WM 2005 | |
| Beruf: | Sportsoldatin | 3. Platz Gesamtweltcup 2009/2010 | |
| Hobbys: | Computer, Inline Skating, Hund | 5. Platz Olympia 2010 | |
| Web: | www.anke-wischnewski.de | ||
Gabriele Kohlisch (Rennrodeln / Bob) Karriere beendet |
|||
![]() |
Geb.: | 07.12.1963 in Karl-Marx-Stadt | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,72 m | 1. Platz WM Bob 2001 | |
| Gewicht: | 71 kg | 1. Platz WM Rennrodeln 1990 | |
| Beruf: | Sportlehrerin der Bundeswehr | 1. Platz Gesamtweltcup 1994 | |
| Hobbys: | |||
| Web: | |||
Lisa Liebert (Rennrodeln) Nachwuchshoffnung |
|||
![]() |
Geb.: | 24.09.1990 | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,77 m | 1. Pl. Weltcup Junioren 2009/2010 | |
| Gewicht: | 73 kg | 2 x 2. Platz Junioren WM 2008 | |
| Beruf: | 3. Platz Junioren WM 2009 | ||
| Hobbys: | |||
| Web: | Profil auf Rennrodeln Altenberg | ||
Wintersport Altenberg GmbH
Neuer Kohlgrundweg 1
01773 Altenberg
Tel: +49 (0) 35056-35120
Fax: +49 (0) 35056-32308
Mail: info@rodelwm2012.de
» Kontaktformular
